802161 WJ000004
Échangeur à plaques Zodiac Uranus Plus 70 prémonté titane - WJ000004
Puissance avec primaire à 60° C = 38 kw
Date de disponibilité:
Il est compatible avec tous types de chauffage domestique. L’échangeur pour piscine Uranus + s’installe dans le local technique à proximité de la chaudière, à la sortie de la filtration et vous garantie une eau chauffée tout au long de l’année.
Pour quelles piscines ?
MODELES | UAN/UAP 35 | UAN/UAP 70 | UAN/UAP 120 | UAN/UAP 240 |
Caractéristiques techniques | ||||
| Puissance avec primaire à 90°C (kW) | 55 | 80 | 120 | 240 |
| Puissance avec primaire à 60°C (kW) | 27 | 38 | 63 | 123 |
| Puissance avec primaire à 45°C (kW) | 15 | 21 | 34 | 68 |
| Pression maxi (circuit piscine) | 3 bar / 2 bar | |||
| Température maxi admissible | 90°C / 40°C | |||
| Alimentation électrique | 230 V / 1 / 50 Hz | |||
Raccordements | ||||
| PRIMAIRE chauffage (modèle nu) | Ø20/22 | Ø20/22 | Ø20/22 | Ø26/28 |
| SECONDAIRE piscine | PVC Ø50 | PVC Ø50 | PVC Ø50 | PVC Ø50 |
Débits (m3/h) | ||||
| PRIMAIRE chauffage | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 6.3 |
| SECONDAIRE piscine | 2 | 2.9 | 4.3 | 8.7 |
Perte de charge (mCE) | ||||
| PRIMAIRE chauffage | 1.5 | 1.2 | 1 | 2 |
| SECONDAIRE piscine | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.8 |
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.

1 501,17 € TTC 2 144,53 €

1 641,44 € TTC 2 344,91 €

1 858,21 € TTC 2 654,59 €

3 055,49 € TTC 4 364,99 €

5 735,82 € TTC 8 194,03 €

1 752,71 € TTC 2 503,87 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC

