Coude PVC pression à coller Ø 20 F/F - 90°
Date de disponibilité:
Déclinaison | Réf. DNC | Réf. fournisseur | Choisir le modèle | Prix unitaire | |
103004 | B4M20 | Ø 20 mm | 1,07 € 0,75 € TTC | ||
103005 | B4M25 | Ø 25 mm | 1,44 € 1,01 € TTC | ||
103010 | 30617 | Ø 32 mm | 2,47 € 1,73 € TTC | ||
103015 | C9040 | Ø 40 mm | 2,95 € 2,07 € TTC | ||
103020 | PV01050 | Ø 50 mm | 1,79 € 1,25 € TTC | ||
103025 | B4M63 | Ø 63 mm | 3,40 € 2,38 € TTC | ||
103030 | PV01075 | Ø 75 mm | 6,11 € 4,28 € TTC | ||
103035 | C9090 | Ø 90 mm | 12,85 € 9,00 € TTC | ||
103040 | B4M110 | Ø 110 mm | 23,00 € 16,10 € TTC | ||
103045 | C90125 | Ø 125 mm | 38,77 € 27,14 € TTC | ||
103050 | 30633 | Ø 140 mm | 45,77 € 32,04 € TTC | ||
103055 | B4M160 | Ø 160 mm | 74,27 € 51,99 € TTC | ||
103060 | 30637 | Ø 200 mm | 140,09 € 98,06 € TTC |
12,11 € -30%
8,48 € TTC
22,43 € -30%
15,70 € TTC
1,37 € -30%
0,96 € TTC
5,96 € -30%
4,17 € TTC
5,35 € -30%
3,75 € TTC
1,51 € -30%
1,06 € TTC
1,33 € -30%
0,93 € TTC
4,32 € -30%
3,02 € TTC
1,24 € -30%
0,87 € TTC
2,64 € -30%
1,85 € TTC
2,05 € -30%
1,44 € TTC
3,08 € -30%
2,16 € TTC
3,32 € -30%
2,33 € TTC
1,79 € -30%
1,25 € TTC
3,88 € -30%
2,71 € TTC
3,91 € -30%
2,74 € TTC
6,85 € -30%
4,80 € TTC
7,92 € -30%
5,54 € TTC