Filtre à sable Poolex Ultra side 20 Ø 500 mm - 10 m3/h - PF-ULT500S
Date de disponibilité:
| Déclinaison | Réf. DNC | Réf. fournisseur | Choisir le modèle | Disponibilités |
Modèle : Ø 500 mm - 10 m3/h Réf. DNC : 895600 Réf. fournisseur : PFULT500S Disponibilités : 8/10 JOURS OUVRÉS | 895600 | PFULT500S | Ø 500 mm - 10 m3/h | 8/10 JOURS OUVRÉS |
Modèle : Ø 600 mm - 14 m3/h Réf. DNC : 895601 Réf. fournisseur : PFULT600S Disponibilités : 8/10 JOURS OUVRÉS | 895601 | PFULT600S | Ø 600 mm - 14 m3/h | 8/10 JOURS OUVRÉS |
Modèle : Ø 675 mm - 18 m3/h Réf. DNC : 895602 Réf. fournisseur : PFULT675S Disponibilités : 8/10 JOURS OUVRÉS | 895602 | PFULT675S | Ø 675 mm - 18 m3/h | 8/10 JOURS OUVRÉS |
Modèle : Ø 775 mm - 23,5 m3/h Réf. DNC : 895603 Réf. fournisseur : PFULT775S Disponibilités : 8/10 JOURS OUVRÉS | 895603 | PFULT775S | Ø 775 mm - 23,5 m3/h | 8/10 JOURS OUVRÉS |
Modèle : Ø 875 mm - 30,5 m3/h Réf. DNC : 895604 Réf. fournisseur : PFULT875S Disponibilités : 8/10 JOURS OUVRÉS | 895604 | PFULT875S | Ø 875 mm - 30,5 m3/h | 8/10 JOURS OUVRÉS |
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.


444,81 € TTC 684,32 €

292,84 € TTC 450,52 €

530,35 € TTC 815,92 €

324,24 € TTC 498,83 €

295,72 € TTC 454,96 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC

