Poêle hydro Edilkamin Tera H 30 Evo de 8.5 à 29.5 kW blanc crème - 816400, 1139210
Date de disponibilité:
| Déclinaison | Réf. DNC | Réf. fournisseur | Choisir le modèle | Disponibilités | Prix unitaire | |
| 483575 | 811740 | Blanc crème | Nous contacter | 7 302,00 € 5 257,44 € TTC | ||
| 483576 | 811740 | Bordeaux | Nous contacter | 7 302,00 € 5 257,44 € TTC | ||
| 483577 | 812740 | Gris clair opaque | Nous contacter | 7 302,00 € 5 257,44 € TTC |
MODÈLES DISPONIBLES:
En option:
| Données techniques | Tera H 25 Evo min/max | Tera H 30 Evo min/max | |
| largeur | cm | 57 | 57 |
| profondeur | cm | 58,5 | 58,5 |
| hauteur | cm | 127 | 127 |
| puissance utile | kW | 8,5/25,1 | 8,5/29,5 |
| puissance utile à l'eau | kW | 18,4 | 22,6 |
| rendement | % | 94 | 93 |
| consommation combustible | kg/h | 1,8/5,6 | 1,8/6,6 |
| capacité réservoir | kg | 45 | 45 |
| autonomie | h | 8/25 | 7/25 |
| contenu d'eau | l | 30 | 30 |
| Ø sortie fumée | cm | 10 | 10 |
| Ø prise d'air | cm | 5 | 5 |
| poids total | kg | 250 | 250 |
| vol. chauffant | m³ | 655 | 770 |
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.

4 185,15 € TTC 5 812,70 €

4 836,83 € TTC 6 717,82 €

4 318,50 € TTC 5 758,00 €

2 957,47 € TTC 4 107,60 €

4 837,12 € TTC 6 718,22 €

5 113,57 € TTC 7 102,18 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC

