Poêle à granulés Edilkamin Lena 9 Plus Evo de 4.3 à 9.2 kW top blanc opaque - 815430, 1148140
Radiocommande Mind remote
Foyer fonte - ventilation air chaud désactivable
Programmation journalière / hebdomadaire
Date de disponibilité:
| Déclinaison | Réf. DNC | Réf. fournisseur | Choisir le modèle | Disponibilités |
Modèle : Top blanc opaque Réf. DNC : 484075 Réf. fournisseur : 813040 Disponibilités : Nous contacter | 484075 | 813040 | Top blanc opaque | Nous contacter |
Modèle : Flanc acier noir Réf. DNC : 484076 Réf. fournisseur : 813040 Disponibilités : Nous contacter | 484076 | 813040 | Flanc acier noir | Nous contacter |
Modèle : Top pierre ollaire Réf. DNC : 484078 Réf. fournisseur : 813040 Disponibilités : Nous contacter | 484078 | 813040 | Top pierre ollaire | Nous contacter |
Modèle : Flancs pierre ollaire Réf. DNC : 484079 Réf. fournisseur : 813040 Disponibilités : Nous contacter | 484079 | 813040 | Flancs pierre ollaire | Nous contacter |
• foyer en fonte
• sortie des fumées Ø 8 cm vers par l’arrière, mâle
• programmation journalière/hebdomadaire
• fonction EASY TIMER
• fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
• Radiocommande “Mind Remote”
• Wi-Fi intégré
• Sonde réservoir granulés
• Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm
réglage indépendant, par radiocommande
• système Leonardo
MODÈLES DISPONIBLES:
• Flancs en acier avec insert en céramique blanc opaque
• Flancs en acier avec insert en pierre ollaire
• Flancs en acier noir
• Flancs en pierre ollaire
En option:
• Combinateur téléphonique
• Kit pour canalisation
• Bouches Split, Bent, Origami, Sharp
• Kit airKare
• Ventilateur avant et ventilateur gainable thermostaté par l'installation d'une sonde d'ambiance
| Données techniques | min/max | |
| largeur | cm | 50 |
| profondeur | cm | 49 |
| hauteur | cm | 100 |
| puissance utile | kW | 9,2 |
| rendement | % | 88,5 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,9/2,2 |
| capacité réservoir | kg | 24 |
| autonomie | h | 11/27 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | kg | 113 |
| vol. chauffable | m³ | 240 |
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.

3 556,42 € TTC 4 741,90 €

3 753,90 € TTC 5 005,20 €

3 744,00 € TTC 4 992,00 €

3 942,00 € TTC 5 256,00 €

3 546,00 € TTC 4 728,00 €

3 724,20 € TTC 4 965,60 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC

