Poêle à granulés Edilkamin Yana 7 Evo de 3 à 6.9 kw blanc opaque - 916600, 1105180
· Flancs en acier top et inserts en céramique blanc opaque 1105180
Date de disponibilité:
| Déclinaison | Réf. DNC | Réf. fournisseur | Choisir le modèle | Disponibilités | Prix unitaire | |
| 484045 | 813010 | Blanc opaque | Nous contacter | 4 081,20 € 3 060,90 € TTC | ||
| 484046 | 831010 | Noir opaque | Nous contacter | 2 947,20 € 2 210,40 € TTC | ||
| 484047 | 831010 | Pierre ollaire | Nous contacter | 4 398,00 € 3 298,50 € TTC |
TOP coulissant pour le chargement du granulés
MODÈLES DISPONIBLES :
En option :
| Données techniques | min/max | |
| largeur | cm | 52 |
| profondeur | cm | 53 |
| hauteur | cm | 102 |
| puissance utile | kW | 6,9 |
| rendement | % | 88 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,7/1,6 |
| capacité réservoir | kg | 20 |
| autonomie | h | 13/29 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 4 |
| poids total | kg | 132 |
| vol. chauffable | m³ | 180 |
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.

3 972,60 € TTC 5 296,80 €

4 675,50 € TTC 6 234,00 €

2 249,10 € TTC 2 998,80 €

2 051,10 € TTC 2 734,80 €

2 754,00 € TTC 3 672,00 €

2 249,10 € TTC 2 998,80 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC

