Té inégal multicouche à sertir PB Tub Ø 16-20-16 - XRT162016
---
· Empreinte de sertissage type TH, H, U et RFz
Date de disponibilité:
| Déclinaison | Réf. DNC | Réf. fournisseur | Choisir le modèle | Disponibilités | Prix unitaire | |
| 740140 | XRT162016 | Ø 16-20-16 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 8,05 € 5,64 € TTC | ||
| 740141 | XRT201616 | Ø 20-16-16 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 7,92 € 5,54 € TTC | ||
| 740142 | XRT201620 | Ø 20-16-20 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 8,05 € 5,64 € TTC | ||
| 740143 | XRT202016 | Ø 20-20-16 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 8,66 € 6,06 € TTC | ||
| 740144 | XRT261626 | Ø 26-16-26 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 11,57 € 8,10 € TTC | ||
| 740145 | XRT262020 | Ø 26-20-20 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 10,96 € 7,67 € TTC | ||
| 740146 | XRT262026 | Ø 26-20-26 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 12,50 € 8,75 € TTC | ||
| 740147 | XRT262620 | Ø 26-26-20 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 12,91 € 9,04 € TTC | ||
| 740148 | XRT321632 | Ø 32-16-32 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 15,92 € 11,15 € TTC | ||
| 740149 | XRT322032 | Ø 32-20-32 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 18,37 € 12,86 € TTC | ||
| 740150 | XRT322632 | Ø 32-26-32 | 6/8 JOURS OUVRABLES | 20,90 € 14,63 € TTC |
Les produits complémentaires sont généralement des produits connexes ou associés. Ils vous permettent soit d’améliorer l’utilisation soit répondre à des besoins supplémentaires.

3,36 € TTC 4,80 €

4,86 € TTC 6,94 €

10,36 € TTC 14,80 €

4,02 € TTC 5,74 €

3,75 € TTC 5,36 €

6,06 € TTC 8,66 €
Toute notre équipe sera ravis de vous aider à trouver le(s) produit(s) recherché(s) !
En effet, la plus par de nos fournisseurs proposent une vaste gamme de produits avec de nombreuses références. Il peut nous être difficile d’intégrer 100% de leurs références.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'information supplémentaire. Nous sommes là pour vous aider !
L’équipe DNC

